JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
17ª Corrida em 26 de outubro de 2023 (Temporada 2023/2024) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 15:20 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LA TABLADA 2022 | ||||
| 1 | Essen Dollar | L.Felipe | 57 | 1 |
| 2 | Gold November | L.Gouvea | 57 | 2 |
| 3 | Ukpo | R.Dornelles | 57 | 3 |
| 4 | Efetivo Dollar | C.Farias | 57 | 4 |
| 5 | Falcon Negro | M.Staiti | 57 | 5 |
| 6 | Rooster | L.Santos (ap.2ª) | 57/5 | 6 |
|
|
||||
| 2º Páreo às 15:52 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO NOITE LINDA 2021 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Bem Feito | M.Staiti | 58 | 1 |
| 2 | Dooley Cort | L.Gouvea | 58 | 2 |
| 3 | Olympic Classy | M.Gulart (ap.3ª) | 54 | 3 |
| 4 | Don Haidar | K.Gonçalves | 58 | 4 |
| 5 | Rumoroso | L.Conceição | 56 | 5 |
| 6 | Índio Prateado | M.B.Costa | 56 | 6 |
|
|
||||
| 3º Páreo às 16:24 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | ||||
| 1 | Everglades | M.B.Souza | 59 | 1 |
| 2 | Isla Formentera | C.Farias | 59 | 2 |
| 3 | Ultra | L.Felipe | 54,5 | 3 |
| 4 | Flight To Venus | M.Staiti | 59 | 4 |
| 5 | Old Glory | L.Conceição | 59 | 5 |
| 6 | Leonessa | K.Gonçalves | 59 | 6 |
|
|
||||
| 4º Páreo às 16:56 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO TIRANA DA LAGOA 2020 | ||||
| 1 | Ultimate Zip | H.Oliveira | 55 | 1 |
| 2 | Furacão da Lagoa | L.G.Acosta | 57 | 2 |
| 3 | Brisa da Lagoa | K.Gonçalves | 55 | 3 |
| 4 | Proparoxitona | A.S.Vieira | 55 | 4 |
| 5 | Matt Biondi | L.Costa | 57 | 5 |
| 6 | Pote de Ouro | C.Farias | 57 | 6 |
| 7 | Kapadokya | L.Gouvea | 55 | 7 |
|
|
||||
| 5º Páreo às 17:28 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ENDORFINA 2019 | ||||
| 1 | Pimpão | R.Dornelles | 54/6 | 1 |
| 2 | Tom e Jerry | C.Farias | 58 | 2 |
| 3 | Over The Rainbow | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Jo‑Ann Royal | H.Oliveira | 56 | 4 |
| 5 | Otto Loko | Josiane Marques (ap.1ª) | 54/1 | 5 |
| 6 | Ju‑Jit‑Sue | M.Staiti | 58 | 6 |
| 7 | Planeta Terra | L.Santos (ap.2ª) | 58/6 | 7 |
| 8 | Novello | K.Gonçalves | 58 | 8 |
|
|
||||
| 6º Páreo às 18:00 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO AHAHA 2018 | ||||
| 1 | Narcisista | C.Farias | 58 | 1 |
| 2 | Buck Jones | L.Santos (ap.2ª) | 58/6 | 2 |
| 3 | Luca Bambino | K.Gonçalves | 58 | 3 |
| 4 | Alabama Rush | M.B.Costa | 58 | 4 |
| 5 | Pinocchio | M.Gulart (ap.3ª) | 54/1 | 5 |
| 6 | Limoncello | L.Conceição | 58 | 6 |
| 7 | Nosotros | Josiane Marques (ap.1ª) | 54/1 | 7 |
| 8 | Aznavour | L.Gouvea | 58 | 8 |
|
|
||||
| 7º Páreo às 18:32 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ZISKA BLADE 2017 | ||||
| 1 | Old Victory | M.B.Costa | 58 | 1 |
| 2 | Pia Verdade (P1) | H.Oliveira | 56 | 2 |
| 3 | Finally The Best | L.G.Acosta | 58 | 3 |
| 4 | Gladiador (P1) | A.S.Vieira | 58 | 4 |
| 5 | Kioro Que | M.B.Souza | 58 | 5 |
| 6 | Don Janguinho | L.Gouvea | 58 | 6 |
| 7 | Mia Bryan da Lagoa | M.Gulart (ap.3ª) | 56/3 | 7 |
| 8 | Klauss Monster | K.Gonçalves | 58 | 8 |
| 9 | Hiper do Jaguarete | C.D.Carvalho | 58 | 9 |
|
|
||||
| 8º Páreo às 19:02 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO COLECIONADORA 2016 | ||||
| 1 | Namorada The Man | A.S.Vieira | 57 | 1 |
| 2 | Kid Bee | R.Dornelles | 57 | 2 |
| 3 | Wochenende | K.Gonçalves | 57 | 3 |
| 4 | Unidute | M.Gulart (ap.3ª) | 57/4 | 4 |
| 5 | Lanakila | M.B.Souza | 57 | 5 |
| 6 | Itá Des Amis | L.Gouvea | 57 | 6 |
| 7 | Over Fashion | C.Farias | 57 | 7 |
| 8 | Loiraça | M.B.Costa | 57 | 8 |
| 9 | Melhorada | L.Costa | 57 | 9 |
| 10 | Paint Queen | L.Santos (ap.2ª) | 57/5 | 10 |






