| 1º Páreo às 14:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| R$ 6.000,00 ‑ | ||
| PRÊMIO PARATY ‑ 2023 | ||
| 1 | Campeiro | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 2 | D'Asti | Alumínio |
| 3 | Úbeda | Alumínio |
| 4 | Único Lô | Alumínio |
| 5 | Task Cry | Forfait |
| 2º Páreo às 14:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||
| CLÁSSICO PRESIDENTE FERNANDO JOSÉ DA ROCHA ‑ ABERTURA | ||
| 1 | Imagem Kentuck | Alumínio e L.A. |
| 2 | Henry Fonda | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Pote de Ouro | Alumínio e L.A. |
| 4 | Alabama Rush | Alumínio e L.A. |
| 5 | Jaquen H'Ghar | Alumínio |
| 3º Páreo às 15:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||
| CLÁSSICO J.F. DE ASSIS BRASIL | ||
| 1 | Ziza Love | Alumínio e L.A. |
| 2 | Riomaggiore | Alumínio e L.A. |
| 3 | Ecout Moi | Alumínio e L.A. |
| 4 | Isla Formentera | Alumínio e L.A. |
| 5 | Lizarra | Alumínio e L.A. |
| 4º Páreo às 15:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO BIG RIVER ‑ 2023 | ||
| 1 | It'S Wysiwyg | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 2 | Bacri | Alumínio e L.A. |
| 3 | Corejado | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 4 | American Pride | Alumínio e L.A. |
| 5 | Rooster | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A. |
| 5º Páreo às 16:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO TAMAR ‑ 2022 | ||
| 1 | Moncho | Alumínio e L.A. |
| 2 | Efetivo Dollar | Alumínio |
| 3 | Furacão da Lagoa | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Canela Berg | Alumínio e L.A. |
| 5 | Biden | Alumínio e Arminho |
| 6º Páreo às 16:55 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Partido Alto | Alumínio e Antolhos |
| 2 | Jackal | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 3 | Triple Double | Alumínio e Arminho |
| 4 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
| 5 | Aznavour | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 7º Páreo às 17:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO BIANCA LIGHT ‑ 2021 | ||
| 1 | Leão da Lagoa | Alumínio, Antolhos e C.Cortejador |
| 2 | El Capo Blade | Alumínio e L.A. |
| 3 | Negro Oito | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | New Galileo | Alumínio e L.A. |
| 5 | Galo de Briga | Alumínio |
| 6 | Justo Desejo | Alumínio |
| 8º Páreo às 17:55 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO UP MONEY ‑ 2021 | ||
| 1 | Griezmann | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Dior Dollar | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3 | Urso de Birigui | Alumínio, Arminho e L.A |
| 4 | Kioro Que | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | Centroeste | Alumínio, Arminho Lateral e L.A |
| 6 | Um dos Bons | Alumínio e Filete e L.A |
| 9º Páreo às 18:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO AHAHA ‑ 2020 | ||
| 1 | Histamina | Alumínio |
| 1A | Bjorn Ironside | Forfait |
| 2 | Grand Evolution | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3 | Tamim | Alumínio, Antolhos e L.A |
| 4 | Quarentena Brava | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | Sharp Blade | Alumínio, C.Cortejador e L.A |
| 6 | Pat Boone | Alumínio e L.A |
| 7 | Novello | Alumínio, Antolhos, Roseta e L.A |
| 10º Páreo às 18:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO FIRST RUN ‑ 2020 | ||
| 1 | Paint Queen | Alumínio e L.A |
| 2 | Brisa da Lagoa | Forfait |
| 3 | Talibãn | Alumínio, Arminho e L.A |
| 4 | Tonnare Sarde | Alumínio |
| 5 | Mattina | Alumínio e L.A |
| 6 | Over Fashion | Alumínio |
| 7 | Wochenende | Alumínio |
| 8 | Jacta D'Anafer | Alumínio e L.A |






