JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
7ª Corrida em 15 de agosto de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 13:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FERA DO MANNO ‑ 2023 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Justo Desejo | B.Andretta | 60/58 | 1 |
| 1A | Pinocchio | B.Andretta | 54/2 | 1 |
| 2 | Tá Fora | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 2 |
| 2A | Grippen | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Alabama Rush | L.Chimenes | 58 | 3 |
| 4 | Maricica Puica | C.Farias | 56 | 4 |
| 5 | Iquealis | L.Gouvea | 56 | 5 |
| 6 | Henry Ford | M.B.Souza | 56 | 6 |
| 2º Páreo às 13:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO AMERICAN TIZ ‑ 2022 | ||||
| 1 | Obernai | M.B.Souza | 58 | 1 |
| 2 | Morgan Freeman | C.Farias | 54/6 | 2 |
| 3 | Magic Maze | L.Costa | 54 | 3 |
| 4 | Gold November | L.Gouvea | 54/6 | 4 |
| 5 | Luca Bambino | G.Staiti (ap.3ª) | 54/2 | 5 |
| 6 | Urso de Birigui | L.Chimenes | 54 | 6 |
| 3º Páreo às 14:28 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO QUESTION TIME ‑ 2021 | ||||
| 1 | Guardião da Lagoa | L.G.Acosta | 55/7 | 1 |
| 2 | New Galileo | C.Farias | 58 | 2 |
| 3 | Ultra | H.Oliveira | 52/3 | 3 |
| 4 | Rhaegar | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 4 |
| 5 | Griezmann | L.Gouvea | 54/6 | 5 |
| 6 | Barcelona | L.Costa | 52/3 | 6 |
| 7 | Pointer Sisters | Jacob Garcia (ap.2ª) | 56/4 | 7 |
| 4º Páreo às 15:05 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FARROUPILHA BOY ‑ 2020 | ||||
| 1 | Nuance de Cores | L.Costa | 53 | 1 |
| 2 | Plus Que Farfait | H.Oliveira | 53 | 2 |
| 3 | Sandbank | A.Renan | 57 | 3 |
| 4 | Storm Mama | M.Beatriz | 53/1 | 4 |
| 5 | Sete Mares | C.Farias | 55/6 | 5 |
| 6 | Shake Boom | L.Gouvea | 55/6 | 6 |
| 7 | Gran Mestre | C.D.Carvalho | 59 | 7 |
| 5º Páreo às 15:38 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO GREAT CANAL ‑ 2018/2019 | ||||
| 1 | Edisinho | L.Santos | 54 | 1 |
| 2 | Limoncello | C.Farias | 58 | 2 |
| 3 | Monumental | L.Costa | 54 | 3 |
| 4 | Mark Rohtko | R.Dornelles | 54/6 | 4 |
| 5 | Magnicídio | H.Oliveira | 54 | 5 |
| 6 | Pipe Master | L.Chimenes | 54 | 6 |
| 7 | Vai Futuro | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 7 |
| 6º Páreo às 16:12 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| 1 | Olympic Justin | K.Gonçalves | 59 | 1 |
| 2 | American Pride | M.Staiti | 59 | 2 |
| 3 | Xexonoe | L.Chimenes | 59 | 3 |
| 4 | Juízo Finale | A.Renan | 59 | 4 |
| 5 | Rainbow Lius | C.Farias | 59 | 5 |
| 6 | Grandão'S Dream | L.Gouvea | 59 | 6 |
| 7 | Christian Law | M.B.Souza | 59 | 7 |
| 8 | Black Soldier | J.L.Silva | 59 | 8 |
| 7º Páreo às 16:46 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO MUCHO FON ‑ 2017 | ||||
| 1 | Jackal | G.Staiti (ap.3ª) | 54/2 | 1 |
| 2 | Villeneuve | M.Beatriz | 54/2 | 2 |
| 3 | Sweet Child Mine | Jacob Garcia (ap.2ª) | 56/4 | 3 |
| 4 | On The Time | L.Souza | 49/51 | 4 |
| 5 | Infinity Life | M.B.Souza | 58 | 5 |
| 6 | Moncho | C.D.Carvalho | 58 | 6 |
| 7 | Patropi | A.Renan | 58 | 7 |
| 8 | Oakland Park | C.Farias | 58 | 8 |
| 9 | Aragon | H.Oliveira | 54 | 9 |
| 8º Páreo às 17:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO KARKAROFF ‑ 2016 | ||||
| 1 | Loiraça | Jacob Garcia (ap.2ª) | 56/4 | 1 |
| 2 | Itá Maximus | L.Gouvea | 58 | 2 |
| 3 | Real Impact | B.Santos | 58 | 3 |
| 4 | Inject Speed | M.Beatriz | 56/4 | 4 |
| 5 | Motocycliste | C.D.Carvalho | 58 | 5 |
| 6 | Konde Lexa | M.B.Souza | 58 | 6 |
| 7 | River Cafe | C.Farias | 58 | 7 |
| 8 | Me Myself and I | L.Chimenes | 56 | 8 |
| 9 | Old Rock'N Roller | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 9 |






