JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
8ª Corrida em 22 de agosto de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 13:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO POWER‑TRACK ‑ 2023 | ||||
| 1 | Lakisha Isha | G.Staiti (ap.3ª) | 54/1 | 1 |
| 2 | Outra Ventania | C.Farias | 58 | 2 |
| 3 | Xuxesso | C.D.Carvalho | 58 | 3 |
| 4 | Beautiful Dollar | A.Farias | 49/51 | 4 |
| 5 | Grazella | M.Staiti | 58 | 5 |
| 6 | Gigha | B.Santos | 58 | 6 |
| 7 | Inject Speed | L.Santos | 54 | 7 |
| 8 | Michelle Ma Belle | K.Gonçalves | 58 | 8 |
| 2º Páreo às 13:55 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022 | ||||
| 1 | Jackal | L.Santos | 54 | 1 |
| 2 | Neverre | B.Santos | 58 | 2 |
| 3 | El Chavo | G.Staiti (ap.3ª) | 54/2 | 3 |
| 4 | Iron Kentucky | K.Gonçalves | 58 | 4 |
| 5 | Rooster | C.Farias | 58 | 5 |
| 6 | Klauss Monster | M.Staiti | 58 | 6 |
| 7 | Biden | L.Gouvea | 58 | 7 |
| 8 | River Dawn | L.Chimenes | 54 | 8 |
| 3º Páreo às 14:27 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO SANTOS DUMONT | ||||
| 1 | Power‑Track | M.Staiti | 59 | 1 |
| 2 | The Lord | V.Gil (RJ) | 54 | 2 |
| 3 | Lizarra | C.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Meglio Di Lui | L.Gouvea | 59 | 4 |
| 5 | Isla Formentera | L.Costa | 57 | 5 |
| 6 | Sonhador Vi | K.Gonçalves | 59 | 6 |
| 7 | Quarter Pound | M.B.Souza | 59 | 7 |
| 4º Páreo às 15:01 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO NIOBIO ‑ 2021 | ||||
| 1 | Cerro Castilho | L.Santos | 57 | 1 |
| 2 | Mestre Pedro | K.Gonçalves | 57 | 2 |
| 3 | Cassoulet | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 4 | Visiting | L.Pinheiro | 57 | 4 |
| 5 | Hugo Kentuk | Jacob Garcia (ap.2ª) | 57/5 | 5 |
| 6 | Caçador | M.Staiti | 57 | 6 |
| 7 | Astro Ozório | G.Staiti (ap.3ª) | 57/4 | 7 |
| 8 | Nako | L.Chimenes | 57 | 8 |
| 9 | Campeiro | C.D.Carvalho | 57 | 9 |
| 5º Páreo às 15:35 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FARROUPILHA BOY ‑ 2020 | ||||
| 1 | Inex Zip | G.Staiti (ap.3ª) | 57/4 | 1 |
| 2 | Sátis | L.Gouvea | 57 | 2 |
| 3 | Verdad Que Si | A.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Kletim D'Anafer | M.Staiti | 57 | 4 |
| 5 | Ziska Halo | C.Farias | 57 | 5 |
| 6 | Segredo do Leste | C.D.Carvalho | 57 | 6 |
| 7 | Pé Na Estrada | B.Santos | 57 | 7 |
| 8 | Flex Dollar | L.Chimenes | 57 | 8 |
| 9 | Legend Picture | A.Renan | 57 | 9 |
| 6º Páreo às 16:10 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO AHAHA ‑ 2019 | ||||
| 1 | Gold November | L.Gouvea | 58 | 1 |
| 2 | Moncho | C.D.Carvalho | 55/7 | 2 |
| 3 | John Forestry | B.Santos | 54/6 | 3 |
| 4 | Urso de Birigui | A.Farias | 58 | 4 |
| 5 | Griezmann | K.Gonçalves | 58 | 5 |
| 6 | Liking Park | L.Chimenes | 54 | 6 |
| 7 | Infinity Life | C.Farias | 54/6 | 7 |
| 8 | Upside Down | M.Staiti | 54 | 8 |
| 9 | Ukpo | H.Oliveira | 54 | 9 |
| 10 | Flash do Jaguarete | G.Staiti (ap.3ª) | 54/2 | 10 |
| 7º Páreo às 16:45 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO DON ARLINDO ‑ 2018 | ||||
| 1 | My Dream Is To Fly | Jacob Garcia (ap.2ª) | 55/3 | 1 |
| 2 | La Respuesta | R.Dornelles | 55/6 | 2 |
| 3 | Simpatia | G.Staiti (ap.3ª) | 55/2 | 3 |
| 4 | Very Super Famous | B.Andretta | 55/4 | 4 |
| 5 | Todas As Cores | L.Chimenes | 55 | 5 |
| 6 | Jharkano | A.Farias | 57 | 6 |
| 7 | Diamond Prospect | M.Staiti | 57 | 7 |
| 8 | Soul | L.Gouvea | 57 | 8 |
| 9 | Ucho Fon | K.Gonçalves | 57 | 9 |
| 10 | Capitão da Lagoa | A.Renan | 57 | 10 |
| 8º Páreo às 17:18 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO PERON ‑ 2017 | ||||
| 1 | Ipê Pedritense | Jacob Garcia (ap.2ª) | 54/2 | 1 |
| 2 | Law Court | L.Chimenes | 52/4 | 2 |
| 3 | Itá Maximus | L.Gouvea | 58 | 3 |
| 4 | King Basten | L.Santos | 58 | 4 |
| 5 | Tarin | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Bilhete Premiado | C.D.Carvalho | 58 | 6 |
| 7 | King Lark | H.Oliveira | 58 | 7 |
| 8 | Quarteto The Best | J.News (Pel.) | 54/6 | 8 |
| 9 | Impact Bryan | C.Farias | 58 | 9 |
| 10 | Canabarro Xiru | K.Gonçalves | 58 | 10 |
| 11 | Revolver | M.Staiti | 58 | 11 |
| 12 | Totifa | L.G.Acosta | 58 | 12 |






