| 1º Páreo às 13:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO POWER‑TRACK ‑ 2023 | ||
| 1 | Lakisha Isha | Alumínio e Arminho |
| 2 | Outra Ventania | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 3 | Xuxesso | Alumínio e L.A. |
| 4 | Beautiful Dollar | Alumínio |
| 5 | Grazella | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Gigha | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Inject Speed | Alumínio e L.A. |
| 8 | Michelle Ma Belle | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 2º Páreo às 13:55 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022 | ||
| 1 | Jackal | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 2 | Neverre | Alumínio e L.A. |
| 3 | El Chavo | Alumínio, Arminho Lateral e L.A. |
| 4 | Iron Kentucky | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Rooster | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Klauss Monster | Alumínio e L.A. |
| 7 | Biden | Alumínio e Arminho |
| 8 | River Dawn | Alumínio, L.A., Roseta e C.Cortejador |
| 3º Páreo às 14:27 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| CLÁSSICO SANTOS DUMONT | ||
| 1 | Power‑Track | Alumínio e L.A. |
| 2 | The Lord | Alumínio e L.A. |
| 3 | Lizarra | Alumínio e L.A. |
| 4 | Meglio Di Lui | Alumínio, |
| 5 | Isla Formentera | Alumínio e L.A. |
| 6 | Sonhador Vi | Alumínio e L.A. |
| 7 | Quarter Pound | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 4º Páreo às 15:01 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO NIOBIO ‑ 2021 | ||
| 1 | Cerro Castilho | Alumínio e Arminho |
| 2 | Mestre Pedro | Alumínio e Antolhos |
| 3 | Cassoulet | Alumínio |
| 4 | Visiting | Alumínio, e L.A. |
| 5 | Hugo Kentuk | Alumínio e Arminho |
| 6 | Caçador | Alumínio, e L.A. |
| 7 | Astro Ozório | Alumínio e L.A. |
| 8 | Nako | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 9 | Campeiro | Alumínio e Antolhos |
| 5º Páreo às 15:35 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO FARROUPILHA BOY ‑ 2020 | ||
| 1 | Inex Zip | Alumínio e L.A. |
| 2 | Sátis | Alumínio |
| 3 | Verdad Que Si | Alumínio, e C.Cortejador |
| 4 | Kletim D'Anafer | Alumínio |
| 5 | Ziska Halo | Alumínio |
| 6 | Segredo do Leste | Alumínio e L.A. |
| 7 | Pé Na Estrada | Alumínio |
| 8 | Flex Dollar | Alumínio, Roseta, e L.A. |
| 9 | Legend Picture | Alumínio e Arminho |
| 6º Páreo às 16:10 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO AHAHA ‑ 2019 | ||
| 1 | Gold November | Alumínio, Antolhos, Arminho |
| 2 | Moncho | Alumínio, e L.A. |
| 3 | John Forestry | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Urso de Birigui | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Griezmann | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Liking Park | Alumínio e L.A. |
| 7 | Infinity Life | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Upside Down | Alumínio, Arminho Lateral |
| 9 | Ukpo | Alumínio e Filete, Antolhos |
| 10 | Flash do Jaguarete | Alumínio e C.Cortejador |
| 7º Páreo às 16:45 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO DON ARLINDO ‑ 2018 | ||
| 1 | My Dream Is To Fly | Alumínio e Antolhos |
| 2 | La Respuesta | Alumínio e Arminho |
| 3 | Simpatia | Alumínio |
| 4 | Very Super Famous | Alumínio e C.Cortejador |
| 5 | Todas As Cores | Alumínio e Arminho |
| 6 | Jharkano | Alumínio |
| 7 | Diamond Prospect | Alumínio e Arminho |
| 8 | Soul | Alumínio e Antolhos |
| 9 | Ucho Fon | Alumínio e Antolhos |
| 10 | Capitão da Lagoa | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 8º Páreo às 17:18 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO PERON ‑ 2017 | ||
| 1 | Ipê Pedritense | Alumínio e L.A. |
| 2 | Law Court | Alumínio, |
| 3 | Itá Maximus | Alumínio, Antolhos |
| 4 | King Basten | Alumínio, |
| 5 | Tarin | Alumínio e L.A. |
| 6 | Bilhete Premiado | Alumínio, |
| 7 | King Lark | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 8 | Quarteto The Best | Filete, |
| 9 | Impact Bryan | Alumínio e L.A. |
| 10 | Canabarro Xiru | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 11 | Revolver | Alumínio e L.A. |
| 12 | Totifa | Alumínio e L.A. |






