| 1º Páreo às 15:05 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO D´ASTI ‑ 2024 | ||
| 1 | Monica | Alumínio e Filete e L.A. |
| 2 | Ma de Paris | Alumínio |
| 3 | Jacta D'Anafer | Alumínio e L.A. |
| 4 | Mademoiselle Carol | Alumínio |
| 5 | Tintin Sim | Alumínio |
| 6 | Sweet Child Mine | Alumínio e L.A. |
| 2º Páreo às 15:37 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO CELESTIAL KITTEN ‑ 2024 | ||
| 1 | New Galileo | Alumínio e L.A. |
| 2 | D'Asti (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | King Two (P1) | Alumínio e Arminho |
| 4 | Ethiope | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | L'Amico Mio | Alumínio e Arminho |
| 6 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
| 3º Páreo às 16:09 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| PRÊMIO TEMIDO FON ‑ 2023 | ||
| 1 | Outubro Chove | Alumínio, Arminho e C.Cortejador |
| 2 | Fast Lion | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 3 | Verdadeiro Fon | Alumínio |
| 4 | Once More | FORFAIT |
| 5 | Prince Naseem | Alumínio e Antolhos |
| 6 | Off The Clock | Alumínio e C.Cortejador |
| 4º Páreo às 16:41 ‑ 1.800 (Areia) | ||
| PRÊMIO FUNNY DREAM ‑ 2023 | ||
| 1 | Que Vida Loca | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 2 | Luca Bambino | Alumínio e Arminho |
| 3 | Shake Boom (P1) | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Klauss Monster | Alumínio e L.A. |
| 5 | Playa Los Ingleses | Alumínio |
| 6 | Galileu Corunilha (P1) | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 5º Páreo às 17:13 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO SONHADOR VI ‑ 2022 | ||
| 1 | Ordinaire | Alumínio |
| 2 | Ninna Town | Alumínio |
| 3 | Um Vi do Vi | Alumínio |
| 4 | Nubbi | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Bello Francês | Alumínio e Arminho |
| 6 | Lieutenant Dodge | Alumínio e Arminho |
| 7 | Upton Lady | Alumínio |
| 6º Páreo às 17:45 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| CLÁSSICO ARMANDO F.G. HOFMEISTER (LR‑R) ‑ 1ª PROVA DA TRÍPLICE | ||
| COROA JUVENIL ‑ VERSÃO POTRANCAS | ||
| 1 | Garbosa Koller | Alumínio |
| 2 | Must Be Happy | Alumínio |
| 3 | Bruja da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Brilho do Kentuky | Alumínio e L.A. |
| 5 | Bella do Pasuvi | Alumínio |
| 6 | Bella da Lagoa | Alumínio e Antolhos |
| 7 | Brisbane | Alumínio e Arminho |
| 8 | Hisabela | Alumínio |
| 9 | High Kiss | Alumínio |
| 10 | Fling Ling Ling | Alumínio e Arminho |
| 7º Páreo às 18:17 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| CLÁSSICO PAULO ROSA WAIHRICH (LR‑R) ‑ 1ª PROVA DA TRÍPLICE | ||
| COROA JUVENIL ‑ VERSÃO POTROS | ||
| 1 | Alongado Kentuky | Alumínio |
| 2 | Xavier | Alumínio |
| 3 | Things Change | Alumínio e L.A. |
| 4 | Al Pueblo | Alumínio |
| 5 | Oliver Twist | Alumínio e Arminho |
| 6 | Leão do Tigre | Alumínio |
| 7 | Benjamin Franklin | Alumínio e L.A. |
| 8 | Castle Cry | Alumínio e C.Cortejador |
| 9 | Ravi da Lagoa | Alumínio |
| 10 | Orchestrator | Alumínio e Antolhos |
| 11 | Óbvio | Alumínio e L.A. |
| 12 | Fantasma da Ópera | Alumínio |
| 8º Páreo às 18:49 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS ‑ 2022 | ||
| 1 | Ucho Fon | Alumínio e Antolhos |
| 2 | Ramo de Ouro (P1) | Alumínio |
| 3 | Um Gremista | FORFAIT |
| 4 | My Dream Is To Fly | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Sandbank | Alumínio e L.A. |
| 6 | Chronnos Seattle | Alumínio e Antolhos |
| 7 | Sky Daughter | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 8 | Todas As Cores (P1) | Alumínio |






