JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
36ª Corrida em 13 de março de 2025 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 14:35 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 6.600,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO CHRISTIAN LAW ‑ 2024 | ||||
| 1 | Alphas Demon | M.Staiti | 56 | 1 |
| 2 | Origem de Tudo | C.Farias | 56 | 2 |
| 3 | General Billion | L.Costa | 56 | 3 |
| 4 | Giant Koller | M.Boeira | 56 | 4 |
| 5 | Elton John | J.E.Rosa | 56 | 5 |
| 2º Páreo às 15:05 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FERA DO MANNO ‑ 2023 | ||||
| 1 | Ziska Halo | L.Gouvea | 54 | 1 |
| 2 | Rita do Iguassu | K.Gonçalves | 54 | 2 |
| 3 | Kletim D'Anafer | C.Farias | 58 | 3 |
| 4 | Jato de Prata | M.Boeira | 54 | 4 |
| 5 | Dá‑Lhe Província | L.Costa | 54 | 5 |
| 6 | Vanity Boy | C.D.Carvalho | 56 | 6 |
| 3º Páreo às 15:37 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO UNIVERSAL CHAMP ‑ 2022 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Don Nicasio | D.S.Machado | 58 | 1 |
| 2 | Grippen (P1) | M.B.Souza | 56 | 2 |
| 3 | Aragon | C.D.Carvalho | 58 | 3 |
| 4 | Simplesmente Fon | C.Farias | 56 | 4 |
| 5 | Old Victory | J.E.Rosa | 54 | 5 |
| 6 | Tá Fora (P1) | M.Staiti | 58 | 6 |
| 4º Páreo às 16:09 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BINY LIGHT ‑ 2021 | ||||
| 1 | Zé do Pio | C.D.Carvalho | 54 | 1 |
| 2 | Invasion Light | M.Staiti | 52 | 2 |
| 3 | Badu Bryan | B.Neves | 50 | 3 |
| 4 | Oakland Park | C.Farias | 58 | 4 |
| 5 | Raia Boa | D.S.Machado | 56 | 5 |
| 6 | Fulminante | M.Boeira | 54 | 6 |
| 5º Páreo às 16:41 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 6.600,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ETÊ KALUANÃ ‑ 2020 | ||||
| 1 | Totalmente Linda | J.E.Rosa | 56 | 1 |
| 2 | Impeccable | M.Staiti | 56 | 2 |
| 3 | Florença Koller | K.Gonçalves | 56 | 3 |
| 4 | Cripta Bala | J.A.Rodrigues | 56 | 4 |
| 5 | Hora de Bailar | A.Renan | 56 | 5 |
| 6 | Velocity Gold | C.D.Carvalho | 56 | 6 |
| 6º Páreo às 17:13 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ODIN ‑ 2019 | ||||
| 1 | El Dragón (P1) | D.S.Machado | 58 | 1 |
| 2 | Itá Maximus (P2) | J.E.Rosa | 58 | 2 |
| 3 | Upside Down | M.B.Souza | 56 | 3 |
| 4 | The King Of Pampas (P2) | L.Gouvea | 54 | 4 |
| 5 | Keep Life | L.Costa | 54 | 5 |
| 6 | Viking Celta (P1) | C.Farias | 54 | 6 |
| 7 | Obcecado (P1) | C.Farias | 58 | 7 |
| 7º Páreo às 17:45 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE RAUL BASTIAN | ||||
| 1 | Show de Bola | K.Gonçalves | 56,5 | 1 |
| 2 | Rainbow Lius | L.Costa | 59 | 2 |
| 3 | Xexonoe | D.S.Machado | 59 | 3 |
| 4 | Arturo | C.D.Carvalho | 56,5 | 4 |
| 5 | Pink Blue Hotel | M.Staiti | 59 | 5 |
| 6 | Don Angelo (P1) | C.Farias | 59 | 6 |
| 7 | Quebranto (P1) | M.B.Souza | 59 | 7 |
| 8º Páreo às 18:17 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO NADADOR LÔ ‑ 2018 | ||||
| 1 | Gran Mestre | L.Gouvea | 57 | 1 |
| 2 | Namorador | M.B.Souza | 57 | 2 |
| 3 | Karim D'Anafer | K.Gonçalves | 57 | 3 |
| 4 | Sundance Kid | M.Staiti | 57 | 4 |
| 5 | Sweet Kill | R.Dornelles | 55 | 5 |
| 6 | Visiting | B.Andretta | 57/5 | 6 |
| 7 | Monello Del Nonno | D.S.Machado | 57 | 7 |
| 8 | Gate Three | C.Farias | 55 | 8 |






