

Clique agora e viva essa emoção!
Sinta a adrenalina a cada largada.
Aposte no seu favorito e torça até a linha de chegada.
Uma experiência única de diversão e paixão pelo turfe.

1º Páreo às 12:00 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
R$ 20.000,00 ‑ | ||||
GRANDE PRÊMIO TAÇA DE CRISTAL ‑ LISTED ‑ 3ª PROVA DA TRÍPLICE | ||||
COROA JUVENIL ‑ VERSÃO POTROS | ||||
1 | O'Toole | H.Oliveira | 56 | 1 |
2 | Óbvio | D.S.Machado | 56 | 2 |
3 | Elton John | J.E.Rosa | 56 | 3 |
4 | Alongado Kentuky | K.Gonçalves | 56 | 4 |
5 | Wild Kovic | L.Gouvea | 56 | 5 |
6 | Outubro Chove | R.Dornelles | 56 | 6 |
7 | Xavier | J.A.Rodrigues | 56 | 7 |
2º Páreo às 12:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 5.445,00 ‑ | ||||
PRÊMIO YALLA/NO BIEN NI MAL ‑ 2024 | ||||
1 | Camil | L.Fonseca (Pel) | 55 | 1 |
2 | Pointer Sisters | M.B.Souza | 59 | 2 |
3 | Lestat | J.A.Rodrigues | 54 | 3 |
4 | Magic Maze (P1) | L.Costa | 61 | 4 |
5 | New Galileo (P1) | C.Farias | 56 | 5 |
6 | Nada Contra | B.Neves | 52 | 6 |
7 | L'Amico Mio | L.Gouvea | 57 | 7 |
3º Páreo às 12:50 ‑ 700 (Areia) | ||||
R$ 6.600,00 ‑ | ||||
TAÇA LEILÃO INTERNACIONAL ‑ TBS | ||||
1 | Tiatita | K.Gonçalves | 56 | 1 |
2 | Brilho do Kentuky | J.E.Rosa | 56 | 2 |
3 | First Of The King | D.S.Machado | 56 | 3 |
4 | Better Sync | L.Costa | 56 | 4 |
5 | East Of Eden | J.A.Rodrigues | 56 | 5 |
6 | Kaiambá Etê | M.Boeira | 56 | 6 |
7 | Benjamin Franklin | L.Gouvea | 58 | 7 |
4º Páreo às 13:20 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
R$ 5.445,00 ‑ | ||||
PRÊMIO PÉROLA DA LAGOA/TROVÃO DA LAGOA ‑ 2023 | ||||
1 | Kempes Love | L.Gouvea | 58 | 1 |
2 | Bello Francês | D.S.Machado | 56 | 2 |
3 | Luca Bambino | K.Gonçalves | 58 | 3 |
4 | Obcecado | C.Farias | 56 | 4 |
5 | Etrusco do Spa | L.Costa | 55 | 5 |
6 | Karim D'Anafer | M.B.Souza | 58 | 6 |
7 | Juízo Finale | J.A.Rodrigues | 58 | 7 |
5º Páreo às 13:50 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
R$ 20.000,00 ‑ | ||||
GRANDE PRÊMIO TAÇA DE CRISTAL ‑ LISTED ‑ 3ª PROVA DA TRÍPLICE | ||||
COROA JUVENIL ‑ VERSÃO POTRANCAS | ||||
1 | Bruja da Lagoa | H.Oliveira | 56 | 1 |
2 | Doce Cecília | C.Farias | 56 | 2 |
3 | Fightfirewithfire | C.D.Carvalho | 56 | 3 |
4 | Ice Blue | L.G.Acosta | 56 | 4 |
5 | Fling Ling Ling | J.A.Rodrigues | 56 | 5 |
6 | Brisbane | K.Gonçalves | 56 | 6 |
6º Páreo às 14:20 ‑ 2.000 (Areia) | ||||
R$ 7.150,00 ‑ | ||||
CLÁSSICO ALMIRANTE MARQUÊS DE TAMANDARÉ | ||||
1 | Galileu Corunilha (P1) | L.Gouvea | 58 | 1 |
2 | Trovão da Lagoa | C.Farias | 59 | 2 |
3 | Klauss Monster | J.A.Rodrigues | 59 | 3 |
4 | Fera do Manno | D.S.Machado | 59 | 4 |
5 | Rocky Fon | K.Gonçalves | 59 | 5 |
6 | Shake Boom (P1) | J.E.Rosa | 58 | 6 |
7º Páreo às 14:50 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
R$ 4.565,00 ‑ | ||||
PRÊMIO QUEEN OF CLUBS/MORO DO KENTUCKY ‑ 2022 | ||||
Páreo de Claiming Categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
1 | Aragon | C.D.Carvalho | 58 | 1 |
2 | Simplesmente Fon | L.Gouvea | 58 | 2 |
3 | Don Nicasio | K.Gonçalves | 56 | 3 |
4 | Que Vida Loca | Jacob Garcia (ap.1ª) | 56/5 | 4 |
5 | Don Angelo | C.Farias | 58 | 5 |
6 | Youdobest | D.S.Machado | 58 | 6 |
7 | Tá Fora | J.A.Rodrigues | 58 | 7 |
8 | Ethiope | L.Costa | 58 | 8 |
9 | El Chavo | G.Staiti (ap.1ª) | 56/5 | 9 |
8º Páreo às 15:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
R$ 5.445,00 ‑ | ||||
PRÊMIO PARATY/GLORY WAR ‑ 2021 | ||||
1 | Monello Del Nonno | L.Gouvea | 57 | 1 |
2 | Native Lord | J.E.Rosa | 57 | 2 |
3 | Um Vi do Vi | K.Gonçalves | 57 | 3 |
4 | Todas As Cores | G.Staiti (ap.1ª) | 55/4 | 4 |
5 | Energia de Campeão | D.S.Machado | 57 | 5 |
6 | Um Gremista | M.Boeira | 57 | 6 |
7 | Ucho Fon | M.B.Souza | 57 | 7 |
8 | Niki Lauda | C.Farias | 57 | 8 |
9 | Chronnos Seattle | J.A.Rodrigues | 57 | 9 |
9º Páreo às 15:51 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 5.445,00 ‑ | ||||
PRÊMIO FUEGO ENLAS PATAS/FERA DO MANNO ‑ 2020 | ||||
1 | Nubbi | K.Gonçalves | 55 | 1 |
2 | Vem Bem | J.A.Rodrigues | 55 | 2 |
3 | Deu Na Mosca | J.E.Rosa | 55 | 3 |
4 | La Respuesta | L.Fonseca (Pel) | 55 | 4 |
5 | Best Spring | Jacob Garcia (ap.1ª) | 57/6 | 5 |
6 | Venice Queen | C.D.Carvalho | 56 | 6 |
7 | Enough Fast | L.G.Acosta | 57 | 7 |
8 | Vento Di Mare | D.S.Machado | 57 | 8 |
9 | Expressivo Canário | B.Neves | 57 | 9 |
10º Páreo às 16:21 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
R$ 6.600,00 ‑ | ||||
PRÊMIO CANTALONA/HEDI ‑ 2019 | ||||
1 | Quac | J.A.Rodrigues | 56 | 1 |
2 | Xelengo Lengo | J.E.Rosa | 56 | 2 |
3 | Glorious Koller | M.B.Souza | 56 | 3 |
4 | Moon Walking | C.Farias | 56 | 4 |
5 | Eppur Si Muove | M.Boeira | 56 | 5 |
6 | Icecove | K.Gonçalves | 56 | 6 |
7 | Giant Koller | L.Costa | 56 | 7 |
8 | Ritual | L.G.Acosta | 56 | 8 |
9 | Point do Jarau | D.S.Machado | 56 | 9 |
11º Páreo às 16:52 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
R$ 6.600,00 ‑ | ||||
PRÊMIO OLÉ GREMISTA/GERGELIM ‑ 2018 | ||||
1 | Almendrado | L.G.Acosta | 56 | 1 |
2 | Titan da Lagoa | M.B.Souza | 56 | 2 |
3 | Alpha Pat Wa (P1) | L.Fonseca (Pel) | 56 | 3 |
4 | Vi de Vicente | K.Gonçalves | 56 | 4 |
5 | Intimidator (P2) | L.Gouvea | 56 | 5 |
6 | Things Change | C.Farias | 56 | 6 |
7 | Que Bryan (P1) | D.S.Machado | 56 | 7 |
8 | Enter The Dragon (P2) | Jacob Garcia (ap.1ª) | 56/5 | 8 |
9 | Sicário da Lagoa | G.Staiti (ap.1ª) | 56/5 | 9 |
10 | Linstrip D'Anafer | M.Boeira | 56 | 10 |
11 | Rivello | C.D.Carvalho | 56 | 11 |
12º Páreo às 17:24 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
R$ 6.600,00 ‑ | ||||
PRÊMIO PERFECT BULLET/NADADOR LÔ ‑ 2017 | ||||
1 | Florença Koller | G.Staiti (ap.1ª) | 56/5 | 1 |
2 | Xarmosa | J.E.Rosa | 56 | 2 |
3 | Eastern Dancer | L.Costa | 56 | 3 |
4 | Dolce | J.A.Rodrigues | 56 | 4 |
5 | Velvet Magic (P1) | K.Gonçalves | 56 | 5 |
6 | Via Taormina (P1) | C.Farias | 56 | 6 |
7 | Curtin | B.Neves | 56 | 7 |
8 | Good Koller | D.S.Machado | 56 | 8 |
9 | Golden Victory | M.B.Souza | 56 | 9 |
10 | Missionera Saron | M.Boeira | 56 | 10 |
11 | Kaluanã Ará | Jacob Garcia (ap.1ª) | 56/5 | 11 |
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
INSCRIÇÕES APURADAS, SUJEITAS A REVISÃO, PARA O DIA 15 DE 06/2025
Páreo 71) 1.600 (Areia) GRANDE PRÊMIO TAÇA DE CRISTAL ‑ LISTED ‑ 3ª PROVA DA TRÍPLICE COROA JUVENIL ‑ | -7 |
VERSÃO POTROS: O'TOOLE 56 (1)/ÓBVIO 56 (2)/ELTON JOHN 56 (3)/ALONGADO KENTUKY 56 (4)/WILD KOVIC 56 (5)/OUTUBRO | |
CHOVE 56 (6)/XAVIER 56 (7) | |
Páreo 72) 1.600 (Areia) GRANDE PRÊMIO TAÇA DE CRISTAL ‑ LISTED ‑ 3ª PROVA DA TRÍPLICE COROA JUVENIL ‑ | -6 |
VERSÃO POTRANCAS: BRUJA DA LAGOA 56 (1)/DOCE CECÍLIA 56 (2)/FIGHTFIREWITHFIRE 56 (3)/ICE BLUE 56 (4)/FLING LING | |
LING 56 (5)/BRISBANE 56 (6) | |
Páreo 73) 2.000 (Areia) CLÁSSICO ALMIRANTE MARQUÊS DE TAMANDARÉ: GALILEU CORUNILHA 58 (1)/TROVÃO DA | -6 |
LAGOA 59 (2)/KLAUSS MONSTER 59 (3)/FERA DO MANNO 59 (4)/ROCKY FON 59 (5)/SHAKE BOOM 58 (6) | |
Páreo 201) 1.200 (Areia): ALMENDRADO 56 (1)/TITAN DA LAGOA 56 (2)/ALPHA PAT WA 56 (3)/VI DE VICENTE 56 (4)/INTIMIDATOR 56 | -11 |
(5)/THINGS CHANGE 56 (6)/QUE BRYAN 56 (7)/ENTER THE DRAGON 56 (8)/SICÁRIO DA LAGOA 56 (9)/LINSTRIP D'ANAFER 56 | |
(10)/RIVELLO 56 (11) | |
Páreo 201A) 1.000 (Areia): QUAC 56 (1)/XELENGO LENGO 56 (2)/GLORIOUS KOLLER 56 (3)/MOON WALKING 56 (4)/EPPUR SI | -9 |
MUOVE 56 (5)/ICECOVE 56 (6)/GIANT KOLLER 56 (7)/RITUAL 56 (8)/POINT DO JARAU 56 (9) | |
Páreo 202A) 1.000 (Areia): FLORENÇA KOLLER 56 (1)/XARMOSA 56 (2)/EASTERN DANCER 56 (3)/DOLCE 56 (4)/VELVET MAGIC 56 | -11 |
(5)/VIA TAORMINA 56 (6)/CURTIN 56 (7)/GOOD KOLLER 56 (8)/GOLDEN VICTORY 56 (9)/MISSIONERA SARON 56 (10)/KALUANÃ ARÁ 56 (11) | |
Páreo 301A/302A) 1.100 (Areia): NUBBI 55 (1)/VEM BEM 55 (2)/DEU NA MOSCA 55 (3)/LA RESPUESTA 55 (4)/BEST SPRING 57 | -9 |
(5)/VENICE QUEEN 55 (6)/ENOUGH FAST 57 (7)/VENTO DI MARE 57 (8)/EXPRESSIVO CANÁRIO 57 (9) | |
Páreo 305/306) 1.200 (Areia): MONELLO DEL NONNO 57 (1)/NATIVE LORD 57 (2)/UM VI DO VI 57 (3)/TODAS AS CORES 55 | -9 |
(4)/ENERGIA DE CAMPEÃO 57 (5)/UM GREMISTA 57 (6)/UCHO FON 57 (7)/NIKI LAUDA 57 (8)/CHRONNOS SEATTLE 57 (9) | |
Páreo 701A) 1.100 (Areia): CAMIL 55 (1)/POINTER SISTERS 59 (2)/LESTAT 52 (3)/MAGIC MAZE 61 (4)/NEW GALILEO 55 (5)/NADA | -7 |
CONTRA 52 (6)/L'AMICO MIO 57 (7) | |
Páreo 703A) 1.380 (Areia): KEMPES LOVE 58 (1)/BELLO FRANCÊS 55 (2)/LUCA BAMBINO 58 (3)/OBCECADO 55 (4)/ETRUSCO DO | -7 |
SPA 55 (5)/KARIM D'ANAFER 58 (6)/JUÍZO FINALE 58 (7) | |
Páreo 705) 700 (Areia): TIATITA 56 (1)/BRILHO DO KENTUKY 56 (2)/FIRST OF THE KING 56 (3)/BETTER SYNC 56 (4)/EAST OF EDEN | -7 |
56 (5)/KAIAMBÁ ETÊ 56 (6)/BENJAMIN FRANKLIN 58 (7) | |
Páreo CLAIMING CATEGORIA "A") 1.200 (Areia): ARAGON 58 (1)/SIMPLESMENTE FON 58 (2)/DON NICASIO 56 (3)/QUE VIDA | -9 |
LOCA 56 (4)/DON ANGELO 58 (5)/YOUDOBEST 58 (6)/TÁ FORA 58 (7)/ETHIOPE 58 (8)/EL CHAVO 56 (9) | |
Porto Alegre, 6 de junho de 2025 | |
A CONFECÇÃO DOS PROGRAMAS É DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE CORRIDAS |
Sete animais entraram em pista para a disputa do Clássico Prefeito Municipal, prova no circuito de 1.600metros.
Na raia, o que se viu foi um desfile de categoria por parte do alazão SHOW DE BOLA, que mais uma vez não só venceu, como deixou a impressão de que seu futuro ainda reserva muitas novas conquistas, podendo inclusive sonhar com as maiores provas de areia do calendário gaúcho.
Descendente de VERRAZANO e ENERGIA FESTA, o craque contou com uma condução eficaz do capacitado Kauã Gonçalves, bem como com um preparo especial do consagrado Luciano Arias. Ponto para o criatório do Stud Eternamente Rio, e festa para o "TURFMAN" Henrique Menegotto Lorea.
PINK BLUE HOTEL correndo no fundo do lote, atropelou forte para formar a dupla, deixando KEMPS LOVE, STRATEGIC SPIN e KARIM D'ANAFER nas demais posições premiadas.
1º PÁREO: OSCO (4) - C.D.CARVALHO
7º PÁREO: SO FEVER AGAIN (8) - H.OLIVEIRA
8º PÁREO: POINT DO JARAU (10) - C.D.CARVALHO
5º Páreo
KLAUSS MONSTER Nº 02
Raia: AREIA ENCHARCADA