

Clique agora e viva essa emoção!
Sinta a adrenalina a cada largada.
Aposte no seu favorito e torça até a linha de chegada.
Uma experiência única de diversão e paixão pelo turfe.

1º Páreo às 14:55 ‑ 700 (Areia) | ||
PRÊMIO ARTURO ‑ 2024 | ||
1 | El Cielo Zip | Alumínio e L.A. |
2 | Expressivo Canário | Alumínio e L.A. |
3 | Fabulous Speed | Alumínio, Arminho Lateral e Aparelho de Língua |
4 | Novo Tempo | Alumínio e L.A. |
5 | Xis Final | Alumínio e Arminho Lateral |
6 | Sabiá Branco | Alumínio e L.A. |
7 | Campukian | Alumínio |
8 | Oliver Lou | Alumínio e Filete e L.A. |
2º Páreo às 15:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
PRÊMIO APOLLO DA LAGOA ‑ 2023 | ||
1 | Polish Power | Alumínio, Arminho e L.A. |
2 | New Galileo (P1) | FORFAIT |
2A | Magic Maze (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
3 | Tilluela | Alumínio |
4 | Quarter Pound | Alumínio, Antolhos e L.A. |
5 | Big River | Alumínio e L.A. |
6 | Lizarra | Alumínio e L.A. |
7 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
8 | Kempes Love | Alumínio e Antolhos |
3º Páreo às 15:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||
CLÁSSICO PRESIDENTE ANTÔNIO DEMARCHI CHULA | ||
1 | Osco (P1) | FORFAIT |
2 | Olieffuzip | Alumínio e L.A. |
3 | Moon Walking (P1) | Alumínio e L.A. |
4 | Things Change | Alumínio e L.A. |
5 | Alongado Kentuky | Alumínio |
6 | Almendrado | Alumínio e Arminho |
4º Páreo às 16:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO SONHADOR VI ‑ 2022 | ||
1 | Acapucha (P1) | Alumínio |
1A | Deville Des Champs (P1) | FORFAIT |
2 | Invasion Light | Alumínio |
3 | Ma de Paris | Alumínio e L.A. |
4 | Linda Majestade | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Todas As Cores (P1) | Alumínio e Arminho Lateral |
6 | Thanos Stronger | Alumínio |
7 | Gazela da Lagoa | FORFAIT |
8 | Nubbi | Alumínio, Arminho e L.A. |
5º Páreo às 16:55 ‑ 1.380 (Areia) | ||
PRÊMIO JIVAGO ‑ 2021 | ||
1 | Undertaker | Alumínio e Antolhos |
2 | Golaço | Alumínio, Antolhos e L.A. |
3 | Strategic Spin | Alumínio e L.A. |
4 | Sentinela | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Dusseldorf | Alumínio, Antolhos e L.A. |
6 | Neutron | Alumínio, Arminho e L.A. |
7 | Rauschenberg | Alumínio e L.A. |
8 | Imperador da Lagoa | Alumínio, Arminho, L.A. e C.Cortejador |
9 | Play do Iguassu | Alumínio |
6º Páreo às 17:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||
PRÊMIO VINCITORE ‑ 2020 | ||
1 | La Belle Dancer | Alumínio e L.A. |
2 | Osterley (P1) | Alumínio, Arminho |
3 | Point do Jarau | Alumínio e L.A. |
4 | Enter The Dragon (P1) | Alumínio, |
5 | Hora Crop | Alumínio, Antolhos e L.A. |
6 | Viejo Hermínio | Alumínio, Arminho |
7 | Quem Era | Alumínio, Arminho |
8 | Furia Cruzada (P2) | Alumínio, |
9 | La Bambuca (P2) | Alumínio, |
7º Páreo às 17:55 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO HEIDRUN ‑ 2019 | ||
1 | Christopher (P1) | Alumínio e L.A. |
2 | To de Olho | FORFAIT |
3 | Aragon | Alumínio, Arminho e L.A. |
4 | Enough Fast (P1) | FORFAIT |
5 | Revolver | Alumínio e L.A. |
6 | Visiting | Alumínio, Arminho e Aparelho de Língua |
7 | Ordinaire | Alumínio e Antolhos |
8 | Never See You | Alumínio |
9 | Energia Morning | Alumínio, Arminho e L.A. |
10 | Lookout | Alumínio, Arminho e L.A. |
1º Páreo às 14:55 ‑ 700 (Areia) | ||
PRÊMIO ARTURO ‑ 2024 | ||
1 | El Cielo Zip | Alumínio e L.A. |
2 | Expressivo Canário | Alumínio e L.A. |
3 | Fabulous Speed | Alumínio, Arminho Lateral e Aparelho de Língua |
4 | Novo Tempo | Alumínio e L.A. |
5 | Xis Final | Alumínio e Arminho Lateral |
6 | Sabiá Branco | Alumínio e L.A. |
7 | Campukian | Alumínio |
8 | Oliver Lou | Alumínio e Filete e L.A. |
2º Páreo às 15:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
PRÊMIO APOLLO DA LAGOA ‑ 2023 | ||
1 | Polish Power | Alumínio, Arminho e L.A. |
2 | New Galileo (P1) | Alumínio e L.A. |
2A | Magic Maze (P1) | FORFAIT |
3 | Tilluela | Alumínio |
4 | Quarter Pound | Alumínio, Antolhos e L.A. |
5 | Big River | Alumínio e L.A. |
6 | Lizarra | Alumínio e L.A. |
7 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
8 | Kempes Love | Alumínio e Antolhos |
3º Páreo às 15:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||
CLÁSSICO PRESIDENTE ANTÔNIO DEMARCHI CHULA | ||
1 | Osco (P1) | FORFAIT |
2 | Olieffuzip | Alumínio e L.A. |
3 | Moon Walking (P1) | Alumínio e L.A. |
4 | Things Change | Alumínio e L.A. |
5 | Alongado Kentuky | Alumínio |
6 | Almendrado | Alumínio e Arminho |
4º Páreo às 16:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO SONHADOR VI ‑ 2022 | ||
1 | Acapucha (P1) | Alumínio |
1A | Deville Des Champs (P1) | FORFAIT |
2 | Invasion Light | Alumínio |
3 | Ma de Paris | Alumínio e L.A. |
4 | Linda Majestade | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Todas As Cores (P1) | Alumínio e Arminho Lateral |
6 | Thanos Stronger | Alumínio |
7 | Gazela da Lagoa | FORFAIT |
8 | Nubbi | Alumínio, Arminho e L.A. |
5º Páreo às 16:55 ‑ 1.380 (Areia) | ||
PRÊMIO JIVAGO ‑ 2021 | ||
1 | Undertaker | Alumínio e Antolhos |
2 | Golaço | Alumínio, Antolhos e L.A. |
3 | Strategic Spin | Alumínio e L.A. |
4 | Sentinela | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Dusseldorf | Alumínio, Antolhos e L.A. |
6 | Neutron | Alumínio, Arminho e L.A. |
7 | Rauschenberg | Alumínio e L.A. |
8 | Imperador da Lagoa | Alumínio, Arminho, L.A. e C.Cortejador |
9 | Play do Iguassu | Alumínio |
6º Páreo às 17:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||
PRÊMIO VINCITORE ‑ 2020 | ||
1 | La Belle Dancer | Alumínio e L.A. |
2 | Osterley (P1) | Alumínio, Arminho |
3 | Point do Jarau | Alumínio e L.A. |
4 | Enter The Dragon (P1) | Alumínio, |
5 | Hora Crop | Alumínio, Antolhos e L.A. |
6 | Viejo Hermínio | Alumínio, Arminho |
7 | Quem Era | Alumínio, Arminho |
8 | Furia Cruzada (P2) | Alumínio, |
9 | La Bambuca (P2) | Alumínio, |
7º Páreo às 17:55 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO HEIDRUN ‑ 2019 | ||
1 | Christopher (P1) | Alumínio e L.A. |
2 | To de Olho | FORFAIT |
3 | Aragon | Alumínio, Arminho e L.A. |
4 | Enough Fast (P1) | FORFAIT |
5 | Revolver | Alumínio e L.A. |
6 | Visiting | Alumínio, Arminho e Aparelho de Língua |
7 | Ordinaire | Alumínio e Antolhos |
8 | Never See You | Alumínio |
9 | Energia Morning | Alumínio, Arminho e L.A. |
10 | Lookout | Alumínio, Arminho e L.A. |
PIERRY OLIVEIRA
1º Páreo: SABIÁ BRANCO (6) - EL CIELO ZIP (1) - CAMPUKIAN (7)
2º Páreo: POLISH POWER (1) - QUARTER POUND (4) - KEMPES LOVE (8)
3º Páreo: ALONGADO KENTUKY (5) - OLIEFFUZIP (2) - OSCO (1)
4º Páreo: THANOS STRONGER (6) - TODAS AS CORES (5) - LINDA MAJESTADE (4)
5º Páreo: STRATEGIC SPIN (3) - NEUTRON (6) - IMPERADOR DA LAGOA (8)
6º Páreo: VIEJO HERMÍNIO (6) - POINT DO JARAU (3) - ENTER THE DRAGON (4)
7º Páreo: ENERGIA MORNING (9) - REVOLVER (5) - ENOUGH FAST (4)
HERMES MARTINS
1º Páreo: EL CIELO ZIP (1) - NOVO TEMPO (4) - SABIÁ BRANCO (6)
2º Páreo: POLISH POWER (1) - QUARTER POUND (4) - BIG RIVER (5)
3º Páreo: ALONGADO KENTUKY (5) - OLIEFFUZIP (2) - OSCO (1)
4º Páreo: THANOS STRONGER (6) - LINDA MAJESTADE (4) - TODAS AS CORES (5)
5º Páreo: IMPERADOR DA LAGOA (8) - NEUTRON (6) - STRATEGIC SPIN (3)
6º Páreo: POINT DO JARAU (3) - ENTER THE DRAGON (4) - LA BELLE DANCER (1)
7º Páreo: REVOLVER (5) - LOOKOUT (10) - CHRISTOPHER (1)
MIGUEL ITALIANO
1º Páreo: EL CIELO ZIP (1) - SABIÁ BRANCO (6) - NOVO TEMPO (4)
2º Páreo: NEW GALILEO/MAGIC MAZE (2) - POLISH POWER (1) - LIZARRA (6)
3º Páreo: ALONGADO KENTUKY (5) - OSCO (1) - OLIEFFUZIP (2)
4º Páreo: TODAS AS CORES (5) - THANOS STRONGER (6) - LINDA MAJESTADE (4)
5º Páreo: STRATEGIC SPIN (3) - NEUTRON (6) - RAUSCHENBERG (7)
6º Páreo: ENTER THE DRAGON (4) - POINT DO JARAU (3) - VIEJO HERMÍNIO (6)
7º Páreo: REVOLVER (5) - LOOKOUT (10) - ENOUGH FAST (4)
À diretoria do Jockey Clube do Rio Grande do Sul, alerta os turfistas em relação ao horário de início da reunião de amanhã, bem como para o fato de que serão disputadas apenas sete provas, situação que faz com que a abertura do pick-7, e do pla-7, iniciem na primeira prova (14:55hs). Destacando que ambas modalidades não encontraram acertadores com todos os pontos na semana anterior, o que por via de consequência aumenta o recheio do pote para essa semana.
Aos poucos vão surgindo nomes que tendem a reforçar as principais provas do festival do GP Bento Gonçalves, na noite da última terça-feira surgiram rumores que o paulista GREAT-UG deverá desembarcar no Cristal para desafiar nossos velocistas. A fonte relatou que o mesmo correrá no próximo sábado em Cidade Jardim, e que em caso de vitória estará em nossa pista no dia 09 de novembro para defender a farda do vitorioso Stud JCR. O filho de War Secretary e Grata Italia (Choctaw Ridge) conta com dez triunfos em sua campanha.